- ΟΜΟΝΟΙΑ vs Άρης2-2
- ΑΕΛ vs ΟΜΟΝΟΙΑ0-0


![]() | Τα στατιστικά του αγώνα | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ο | 2ο | Σύνολο | Σύνολο | 2ο | 1ο | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Κόρνερ | 3 | ||||
| 9 | Φάουλ | 11 | ||||
| 18 | Τελικές | 8 | ||||
| 70% | Κατοχή | 30% | ||||
![]() | Προϊστορία | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εντός | Εκτός | Σύνολο | Σύνολο | Εκτός | Εντός | |
| 0 | 0 | 0 | Νίκες | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | Ισοπ. | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αναλυτικά οι αγώνες μεταξύ KAA Gent και ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | ||||||
| # | ||
|---|---|---|
| 33 | Davy Roef | |
| 5 | Michael Ngadeu-Ngadjui | |
| 21 | Andreas Hanche-Olsen | 80' |
| 23 | Jordan Torunarigha | 80' |
| 25 | Núrio Fortuna | 46' |
| 7 | Hong Hyun-seok | |
| 14 | Alessio Castro-Montes | 80' |
| 17 | Andrew Hjulsager | |
| 24 | Sven Kums | |
| 10 | Jens Petter Hauge | 62' |
| 11 | Hugo Cuypers | |
| 2 | Joseph Okumu | 80' |
| 31 | Bruno Godeau | 80' |
| 8 | Vadis Odjidja-Ofoe | 46' |
| 18 | Matisse Samoise | 80' |
| 29 | Laurent Depoitre | 62' |
| # | ||
|---|---|---|
| 40 | Fabiano Ribeiro | |
| 3 | Adam Matthews | |
| 6 | Héctor Yuste | |
| 17 | Jan Lecjaks | |
| 30 | Νικόλας Παναγιώτου | |
| 73 | Nemanja Miletić | |
| 7 | Bruno | 73' |
| 19 | Fouad Bachirou | |
| 42 | Mix Diskerud | 70' |
| 76 | Χαράλαμπος Χαραλάμπους | 73' |
| 80 | Ανδρόνικος Κακουλλής | 86' |
| 13 | Φώτης Παπουλής | 73' |
| 90 | Roman Bezus | 70' |
| 9 | Tim Matavž | 86' |
| 11 | Brandon Barker | 73' |
| Αγώνας | |
|---|---|
| KAA Gent vs ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | 0-2 |
| Αγώνας |