ΣυμμετοχέςΒασικόςΜέσαΈξωΑποστολήΛεπτά

2022-23

Supercup 22/231 1 0 0 090'000
Europa League Playoffs2 2 0 0 0180'100
Πρωτάθλημα CYTA 22-233 3 0 0 0270'000
Europa League2 2 0 1 0136'000

2021-22

Supercup 21/221 1 0 0 090'000
Champions League Qualifiers1 1 0 0 090'000
Europa League Qualifiers 4 4 0 0 0360'100
Πρωτάθλημα CYTA7 7 0 0 0630'000
UEFA Europa Conference League Group H1 1 0 0 090'000

2020-21

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας32 32 0 0 02880'100
Champions League Qualifiers 5 5 0 0 0450'000
Uefa Europa League Group Ε4 4 0 0 0360'000
Κύπελλο Coca Cola 2 2 0 0 0180'000

2019-20

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας11 11 0 0 0990'000
Κύπελλο Coca Cola1 1 0 1 035'000