ΣυμμετοχέςΒασικόςΜέσαΈξωΑποστολήΛεπτά

2022-23

Supercup 22/231 1 0 0 090'000
Πρωτάθλημα CYTA 22-235 5 0 0 0450'000
Europa League2 1 1 0 0130'200

2021-22

Supercup 21/221 1 0 0 090'000
Champions League Qualifiers1 1 0 0 090'000
Europa League Qualifiers 4 4 0 0 0360'000
Πρωτάθλημα CYTA7 6 1 0 0608'101
UEFA Europa Conference League Group H2 2 0 0 0180'000

2020-21

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας26 21 5 0 01911'410
Champions League Qualifiers 5 5 0 0 0450'100
Uefa Europa League Group Ε4 4 0 0 0360'200
Κύπελλο Coca Cola 2 1 1 0 0134'000

2019-20

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας22 22 0 0 01980'300
Κύπελλο Coca Cola3 3 0 0 0270'000