ΣυμμετοχέςΒασικόςΜέσαΈξωΑποστολήΛεπτά

2022-23

Πρωτάθλημα CYTA 22-235 3 2 3 0314'101

2021-22

Supercup 21/221 1 0 1 076'000
Champions League Qualifiers1 1 0 1 082'000
Europa League Qualifiers 1 0 1 0 19'100
Πρωτάθλημα CYTA2 0 2 0 013'002
UEFA Europa Conference League Group H1 1 0 1 069'101

2020-21

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας25 9 16 6 01011'112
Champions League Qualifiers 4 3 1 2 1271'100
Uefa Europa League Group Ε4 3 1 2 0275'010
Κύπελλο Coca Cola 2 1 1 1 0127'000

2019-20

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας10 6 4 4 0474'203

2018-19

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας2 2 0 1 0177'000