ΣυμμετοχέςΒασικόςΜέσαΈξωΑποστολήΛεπτά

2021-22

Supercup 21/221 1 0 0 090'000
Champions League Qualifiers1 1 0 0 090'000
Europa League Qualifiers 4 4 0 0 0360'100
Πρωτάθλημα CYTA6 6 0 2 0504'210
UEFA Europa Conference League Group H2 1 1 0 0117'101

2020-21

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας30 29 1 3 02532'900
Champions League Qualifiers 4 4 0 0 0360'201
Uefa Europa League Group Ε4 3 1 2 0241'102
Κύπελλο Coca Cola 1 1 0 1 046'000

2019-20

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας20 20 0 2 01690'403
Κύπελλο Coca Cola2 2 0 1 0152'000

2018-19

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας13 13 0 2 01125'203