- ΟΜΟΝΟΙΑ vs Άρης2-2
- ΑΕΛ vs ΟΜΟΝΟΙΑ0-0
![]() | Τα στατιστικά του αγώνα | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ο | 2ο | Σύνολο | Σύνολο | 2ο | 1ο | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κόρνερ | ||||||
Φάουλ | ||||||
Τελικές | ||||||
Κατοχή |
![]() | Προϊστορία | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εντός | Εκτός | Σύνολο | Σύνολο | Εκτός | Εντός | |
0 | 1 | 1 | Νίκες | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | Ισοπ. | 1 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Αναλυτικά οι αγώνες μεταξύ ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας και Οθέλλος Αθηένου |
# | ||
---|---|---|
78 | Urko Rafael Pardo | |
3 | Joao Guilherme Amorim | |
5 | Carlão | 66' |
6 | John Arne Riise | |
28 | Mario Sergio | |
44 | Νικόλας Ιωάννου | 66' |
73 | Kaká | |
26 | Nuno Morais | |
30 | Tomás De Vincenti | |
14 | Άλεξ Κωνσταντίνου | 86' |
79 | Rafik Djebbour | |
15 | Μάριος Αντωνιάδης | 66' |
10 | Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης | 66' |
11 | Νεκτάριος Αλεξάνδρου | 86' |